品名 | 規(guī)格 | *價 | *價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
小黃瓜 | 山東/本地|普通|公斤 | 9.40 | 7.20 | 8.30 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 東北|精品|公斤 | 2.60 | 1.60 | 2.10 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 本地/山東|普通|公斤 | 2.20 | 1.60 | 1.90 | 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海寶國際農產品物流商貿城 | 2018-7-13 | |
小黃瓜 | 9.20 | 8.00 | 8.60 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
無刺黃瓜 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
刺黃瓜 | 3.20 | 2.40 | 2.80 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 4.40 | 1.60 | 2.40 | 威海市農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 2.60 | 2.40 | 2.50 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 本地、固安 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 北京順鑫石門農副產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 山東、海南、上海 | 4.80 | 3.40 | 4.10 | 上海農產品中心批發(fā)市場有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 陜西咸陽新陽光批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 本地 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發(fā)市場 | 2018-7-13 |
精品菜-荷蘭黃瓜 | 壽光 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 山東、蘇州、蘇北 | 3.60 | 1.20 | 2.40 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 2.60 | 0.60 | 2.00 | 山東萊西東莊頭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 廣州白云山農產品綜合批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
老黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 4.80 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
盒裝荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
荷蘭黃瓜 | 0.00 | 0.00 | 11.80 | 天惠超市 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 | 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 | 2018-7-13 | |
黃瓜 | . | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 | 2018-7-13 |
黃瓜 | 2.80 | 1.60 | 2.20 | 天津武清大沙河批發(fā)市場 | 2018-7-13 |
農業(yè)網(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農商情
相關新聞更多