品名 | 規(guī)格 | *價(jià) | *價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 浙江/筐裝 | 14.60 | 10.50 | 12.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
平蘑菇 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2018-4-11 | |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 內(nèi)蒙古食全食美集團(tuán)美通食品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 | |
蘑菇 | 浙江、山東、福建 | 9.60 | 4.00 | 6.80 | 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 2018-4-11 |
蘑菇 | 15.00 | 6.25 | 10.42 | 無錫朝陽股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2018-4-11 |
農(nóng)業(yè)網(wǎng)(Agronet.com.cn)微信掃一掃: 盡“掃”天下農(nóng)商情
相關(guān)新聞更多
新聞關(guān)鍵字: 蘑菇價(jià)格